Инструменты пользователя

Инструменты сайта


gid:automark:tz_p521

Выдержка из ТЗ_2014г по формированию автопометок с причиной П521

5.1.11. Серверной части для автоматического формирования пометок о  не выдержке времени хода в зависимости от причины выдачи предупреждения при наличии: - не плановых предупреждений с причиной П521, являющейся отказом технических средств; - плановых предупреждений при производстве ремонтных работ или при проследовании места ремонтных работ с причинами П537 и Р562, не являющимися отказами технических средств

При автоматическом формировании в системе ГИД «Урал-ВНИИЖТ» пометок по невыдержке времени хода по перегону, где имеется предупреждение с ограничением скорости, в качестве причины предупреждения выбирается Служба пути, «Невыдержка времени хода из-за неграфиковых предупреждений». Указанная причина входит в категорию отказов технических средств и требует специального рассмотрения в системах КАСАТ и КАСАНТ. Вместе с тем, причины выдачи предупреждений могут указывать на подготовку и выполнение плановых работ, которые не являются отказами технических средств. 
Для более объективного указания причины задержки поезда на перегоне требуется выполнить настройку серверной части программного обеспечения системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ», удовлетворяющую следующим требованиям:
-	При наличии на перегоне предупреждения с ограничением скорости, для которого указана причина выдачи предупреждения, связанная с плановыми работами – капитальным ремонтом и обкаткой после капитального ремонта, в качестве виновной службы должна указываться Дирекция по ремонту пути, с причиной – Задержка поезда при проследовании места ремонтных работ (562), если предупреждение имеет следующие причины по классификатору:
o	31		Работа негабарит.крана (сосед.путь);
o	43		Работа мотовоза;
o	216	Бригада ПМС;
o	287	Путевые работы, обкатка;
o	475	Инвентарные рельсы;
o	477	Обкатка после путевых работ;
o	512	Обкатка после капитального ремонта;
o	513	Обкатка после среднего ремонта;
o	514	Обкатка после подъемочного ремонта;
o	522	Обкатка стрелочного перевода;
o	549	Обкатка после строительных работ;
o	600	Строительные работы;
o	716	Капитальный ремонт пути;
o	717	Работа пут. машин с наруш.габарита;
o	720	Средний ремонт пути;
o	831	Работа крана на соседнем пути;
o	856	Подъемочный ремонт пути;
o	857	Укладка р/ш решетки;
o	869	Инвентарный рельс;
o	875	Работа машины тяж.типа на переезде;
o	891	Работа ЩОМ;
o	19		Работа путеукладчика  (сосед.путь);
o	20		Работа ШПМ на соседнем пути;
o	21		Работа ВПО на соседнем пути;
o	46		Работа ЗУБ на соседнем пути;
o	48		Работа СУБ на соседнем пути;
o	49		Работа ЭЛБ на соседнем пути;
o	50		Работа ЩОМ на соседнем пути;
o	70		Негаб.кран на соседнем пути;
o	85		Работа грейферного крана;
o	120	Работа СЧ-600 на соседнем пути;
o	121	Работа РОМ на соседнем пути;
o	126	Работа СМ-2 на соседнем пути;
o	127	Работа СДПМ на соседнем пути;
o	131	Работа ДСП на соседнем пути;
o	132	Работа ПБ на соседнем пути;
o	186	Работа на сосед. пути с нарушением габарита;
o	225	Работа ЕДК на соседнем пути;
o	817	Работа путевой машины на соседнем пути;
o	825	Зарядка машины ЩОМ;
o	840	Работа ПРСМ на соседнем пути;
o	841	Работа ПРСМ;
-	При наличии на перегоне предупреждения с ограничением скорости, для которого указана причина выдачи предупреждения, связанная с плановыми работами по текущему содержанию пути, в качестве виновной службы задержки должна указываться Служба пути, с причиной – Задержка поезда при проследовании места ремонтных работ (537), если причина предупреждения не указана или в предупреждении указана одна из следующих причин по классификатору:
o	2		Разрядка темп.напряж. (бесст.путь);
o	3		Постановка стр.перевода на щебень;
o	5		Одиночная смена флюгарочн. брусьев;
o	9		Замена уравнит. приборов на мостах;
o	10		Одиночная смена подферм. брусьев
o	11		Выправка опорных частей моста;
o	13		Замена пролетных строений мостов;
o	15		Сплошная смена рельсов новыми;
o	16		Выправка пути;
o	18		Смена и добавление шпал;
o	22 	Наплавка крестовины;
o	24		Устройство дренажных прорезей;
o	35		Смена скреплений;
o	51		Работа ЭШП;
o	52		Провоз негабаритного груза;
o	54		Подготовка к окну;
o	60		Выправка стрелочного перевода
o	67		Смена стрелочного перевода;
o	68		Рихтовка пути;
o	84		Плохая видимость;
o	111	Смена стрелочного перевода новым;
o	112	Смена стр перевода старогодным;
o	114	Рихтовка стрелочного перевода;
o	144	Скопление людей;
o	149	Испр.пути укладка пуч карт 10-25мм;
o	150	Испр.пути укладка пуч карт 26-50мм;
o	151	Испр пути (укладка пуч карт >50мм)
o	153	Регулировка зазоров;
o	155	Выправка зв.пути,подъем свыше 60мм;
o	156	Выправка зв.пути, подъем 20-60мм;
o	159	Одиночная смена шпал на мосту;
o	160	Копка траншеи;
o	222	Текущее содержание устройств пути;
o	240	Демонтаж пути;
o	256	Ремонт водопр. Трубы;
o	269	Строительство тоннеля ;
o	299	Общее состояние пути;
o	309	Обкат.посл.комп.маш;
o	359	Выгрузка ХДВ;
o	361	Выгрузка вертушки;
o	453	Рихтовка звеньев. Пути;
o	462	Подъемка пути;
o	471	Рихтовка бесстыкового пути;
o	472	Исправление пути на пучинах;
o	479	Смена переводных брусьев;
o	480	Смена мостовых брусьев;
o	547	Ремонт искусственного сооружения;
o	548	Обкатка моста;
o	601	Сплошная смена мостовых брусьев;
o	602	Укладка подвесных пакетов;
o	604	Замена мост.остряков урав.пролетов;
o	607	Очистка водоотв.на пролетн.строен.
o	608	Смена элементов контруголков ИССО
o	609	Смена противоугонных уголков ИССО
o	610	Смена охранных брусьев
o	618	Работы на земляном полотне;
o	620	Вырезка щебня;
o	625	Наплавка рельсов;
o	626	Науглероживание крестовин в пути;
o	643	Выемка пучинных карт;
o	700	Прочие причины;
o	714	Регул-ка зазоров с разрывом колеи;
o	719	Ремонт моста;
o	809	Демонтаж стрелочного перевода;
o	815	По переезду головой поезда;
o	846	Работа путевой машины вдоль пути;
o	859	Прокол земляного полотна;
o	874	Подготовительные работы на пути;
o	908	Сварка рельсовых плетей;
-	При наличии предупреждений с любыми другими причинами в качестве виновной службы задержки должна указываться Служба пути, причина 521. 
gid/automark/tz_p521.txt · Последние изменения: 2019/07/08 07:14 (внешнее изменение)